| Nr | Lekcja | Rewalidacja | Przerwa |
|---|---|---|---|
| 1 | 7:20-8:05 | 7:20-8:20 | 15 min |
| 2 | 8:20-9:05 | 8:20-9:20 | 20 min |
| 3 | 9:25-10:10 | - | 5 min |
| 4 | 10:15-11:00 | - | 5 min |
| 5 | 11:05-11:50 | 11:05-12:05 | 15 min |
| 6 | 12:05-12:50 | 12:05-13:05 | 15 min |
| 7 | 13:05-13:50 | 13:05-14:05 | 20 min |
| 8 | 14:10-14:55 | - | 5 min |
| 9 | 15:00-15:45 | - | 5 min |
| 10 | 15:50-16:35 | 15:50-16:50 | - |
Ostatnia aktualizacja: 17.09.2026 16:29